계약명 | 2015년도 일반진료의약품 구입(연간단가) |
---|
대금지급
계약명 | 2015년도 일반진료의약품 구입(연간단가) |
---|---|
부서명 | 보건소 |
계약대상자 | 메디슨코리아 |
계약금액 | 144,703,350 원 |
노무비 | 0 원 |
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 0 원 |
지급액총계 | 0 원 |
대금잔액 | 144,703,350 원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급업체 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|---|
지급된 대금정보가 없습니다. |
계약명 | 2015년도 일반진료의약품 구입(연간단가) |
---|
계약명 | 2015년도 일반진료의약품 구입(연간단가) |
---|---|
부서명 | 보건소 |
계약대상자 | 메디슨코리아 |
계약금액 | 144,703,350 원 |
노무비 | 0 원 |
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 0 원 |
지급액총계 | 0 원 |
대금잔액 | 144,703,350 원 |
지급종류 | 지급업체 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|---|
지급된 대금정보가 없습니다. |