계약명 | 청사 외빈접견실 등 전기시설 개선공사 |
---|
대금지급
계약명 | 청사 외빈접견실 등 전기시설 개선공사 |
---|---|
부서명 | 본청 |
계약대상자 | 진보건설주식회사 |
계약금액 | 11,880,000 원 |
노무비 | 0 원 |
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 11,880,000 원 |
지급액총계 | 11,880,000 원 |
대금잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급업체 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|---|
준공금 | 진보건설주식회사 | 11,880,000 원 | 2015-02-25 |