본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 57512, 페이지 5238 / 5752
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
5142 본청 양주시 서민밀집 위험지역 정비사업... 22,011,920 원 0 원 0 원 22,011,920 원 2015-03-17
5141 본청 양주시 서민밀집 위험지역 정비사업... 22,011,920 원 0 원 0 원 22,011,920 원 2015-03-17
5140 본청 양주시 서민밀집 위험지역 정비사업... 0 원 0 원 0 원 0 원 2015-03-17
5139 본청 양주시 서민밀집 위험지역 정비사업... 0 원 0 원 0 원 0 원 2015-03-17
5138 본청 양주시 서민밀집 위험지역 정비사업... 4,160,100 원 0 원 0 원 4,160,100 원 2015-03-17
5137 본청 양주시 서민밀집 위험지역 정비사업... 4,160,100 원 0 원 0 원 4,160,100 원 2015-03-17
5136 본청 양주시 서민밀집 위험지역 정비사업... 5,326,460 원 0 원 0 원 5,326,460 원 2015-03-17
5135 본청 양주시 서민밀집 위험지역 정비사업... 5,326,460 원 0 원 0 원 5,326,460 원 2015-03-17
5134 본청 양주시 서민밀집 위험지역 정비사업... 3,377,400 원 0 원 0 원 3,377,400 원 2015-03-17
5133 본청 양주시 서민밀집 위험지역 정비사업... 3,377,400 원 0 원 0 원 3,377,400 원 2015-03-17
5132 본청 광적생활체육공원 축구장 개선공사 ... 297,772,200 원 0 원 0 원 297,772,200 원 2015-03-17
5131 양주2동 만송동 180-1번지 일원 배수로... 14,090,000 원 0 원 14,090,000 원 0 원 2015-03-17
5130 본청 양주시청소년수련원 냉난방기 설비 ... 13,397,340 원 0 원 0 원 13,397,340 원 2015-03-17
5129 도시환경사업소 재해방지대책사업(은현면 도하리 2... 36,303,000 원 0 원 0 원 36,303,000 원 2015-03-17
5128 도시환경사업소 재해방지대책사업(은현면 도하리 2... 36,303,000 원 0 원 0 원 36,303,000 원 2015-03-17
5127 본청 재해방지대책사업(운암리 옹벽보수공... 19,932,000 원 0 원 0 원 19,932,000 원 2015-03-17
5126 본청 재해방지대책사업(운암리 옹벽보수공... 19,932,000 원 0 원 0 원 19,932,000 원 2015-03-17

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당팀 계약팀
  • 전화번호 031-8082-5616
맨위로