계약명 | 2024년 취약계층 복지시설 LED보급지원사업(백석권역) |
---|---|
예정가격 | 20,845,000 원 |
최초계약금액 | 19,385,850 원 |
낙찰률 | 93% |
계약금액 | 19,385,850 원 |
계약일자 | 2024-07-30 |
계약기간 | 2024-07-30 ~ 2024-08-27 |
계약방법 | 수의1인견적 |
준공일자 | 2024-08-27 |
계약구분 | 총액계약 |
계약상대자 | (주)신우전기엔지니어링 |
계약유형 | |
소재지 | 경기도 양주시 외미로 16(남방동) |
검수현황 상세
번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율(%) | 검사자 |
---|---|---|---|---|---|
1차 | 준공금 | 2024-09-10 | 18,972,580 원 | 97% | 배찬혁 |