계약명 | 종합관찰제(덕계동 63번지 일원 외 3개소) |
---|---|
예정가격 | 14,990,000 원 |
최초계약금액 | 14,240,500 원 |
낙찰률 | 95% |
계약금액 | 14,240,500 원 |
계약일자 | 2024-03-07 |
계약기간 | 2024-03-07 ~ 2024-03-31 |
계약방법 | 수의1인견적 |
준공일자 | 2024-03-31 |
계약구분 | 총액계약 |
계약상대자 | 영석건설(주) |
계약유형 | |
소재지 | 경기도 양주시 청담로 263(고암동) |
검수현황 상세
번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율(%) | 검사자 |
---|---|---|---|---|---|
1차 | 준공금 | 2024-04-01 | 14,240,500 원 | 100% | 하창수 |