계약명 | 종합관찰제사업(광석리 188-2번지 일원 등 6개소) |
---|---|
예정가격 | 21,460,000 원 |
최초계약금액 | 20,387,000 원 |
낙찰률 | 95% |
계약금액 | 20,387,000 원 |
계약일자 | 2024-02-19 |
계약기간 | 2024-02-19 ~ 2024-03-14 |
계약방법 | 수의1인견적 |
준공일자 | 2024-03-14 |
계약구분 | 총액계약 |
계약상대자 | (주)양주토건 |
계약유형 | |
소재지 |
검수현황 상세
번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율(%) | 검사자 |
---|---|---|---|---|---|
1차 | 기성금 | 2024-03-04 | 20,387,000 원 | 100% | 김승훈 |