계약명 | 재해우려지역 재난영상감시 CCTV 설치 계획(파로스) |
---|---|
예정가격 | 0 원 |
최초계약금액 | 628,160 원 |
낙찰률 | % |
계약금액 | 628,160 원 |
계약일자 | 2023-08-03 |
계약기간 | 2023-08-03 ~ 2023-10-02 |
계약방법 | 일반경쟁 |
준공일자 | 2023-10-02 |
계약구분 | 조달청제3자단가 |
계약상대자 | (주)파로스 |
계약유형 | |
소재지 | 경기도 양주시 광적면 부흥로 847127호(양주테크노시티) |
검수현황 상세
번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율(%) | 검사자 |
---|---|---|---|---|---|
1차 | 완납급 | 2023-09-25 | 628,160 원 | 99% | 장동원 |