계약명 | 공공체육시설 물품 구입 시행(실내체육관 간판) |
---|---|
예정가격 | 0 원 |
최초계약금액 | 12,583,700 원 |
낙찰률 | % |
계약금액 | 12,583,700 원 |
계약일자 | 2023-05-23 |
계약기간 | 2023-05-23 ~ 2023-07-22 |
계약방법 | 일반경쟁 |
준공일자 | 2023-07-22 |
계약구분 | 조달청제3자단가 |
계약상대자 | 우성디지탈 |
계약유형 | |
소재지 | 경기도 양주시 화합로1325번길 173(덕정동) |
검수현황 상세
번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율(%) | 검사자 |
---|---|---|---|---|---|
1차 | 완납급 | 2023-06-05 | 12,583,700 원 | 99% | 신동주 |