계약명 | 종합관찰제(양주1동 호우피해에 따른 기반시설 복구공사) 시행 |
---|---|
예정가격 | 0 원 |
최초계약금액 | 13,199,000 원 |
낙찰률 | % |
계약금액 | 13,199,000 원 |
계약일자 | 2023-10-06 |
계약기간 | 2023-10-05 ~ 2023-11-01 |
계약방법 | 수의1인견적 |
준공일자 | 2023-11-01 |
계약구분 | 총액계약 |
계약상대자 | (주)녹색건설 |
계약유형 | |
소재지 | 경기도 양주시 은현면 화합로1179 |
검수현황 상세
번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율(%) | 검사자 |
---|---|---|---|---|---|
1차 | 기성금 | 2023-10-25 | 13,128,000 원 | 100% | 강현호 |