계약명 | 2023년 생활권주변 위험수목제거 사업 실시 (3차) |
---|---|
예정가격 | 0 원 |
최초계약금액 | 20,017,300 원 |
낙찰률 | % |
계약금액 | 20,017,300 원 |
계약일자 | 2023-09-18 |
계약기간 | 2023-09-18 ~ 2023-10-07 |
계약방법 | 수의1인견적 |
준공일자 | 2023-10-07 |
계약구분 | 총액계약 |
계약상대자 | 진보건설 주식회사 |
계약유형 | |
소재지 | 경기도 양주시 백석읍 중앙로93번길70-11 |
검수현황 상세
번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율(%) | 검사자 |
---|---|---|---|---|---|
1차 | 준공금 | 2023-09-27 | 19,970,000 원 | 99% | 유석연 |