계약명 | 양주문화예술회관 체육관 지붕구조물 보강공사 |
---|---|
예정가격 | 0 원 |
최초계약금액 | 79,162,810 원 |
낙찰률 | % |
계약금액 | 79,162,810 원 |
계약일자 | 2023-07-27 |
계약기간 | 2023-07-27 ~ 2023-09-09 |
계약방법 | 수의2인이상견적 |
준공일자 | 2023-09-09 |
계약구분 | 총액계약 |
계약상대자 | (주)네오개발 |
계약유형 | |
소재지 | 경기도 양주시 광적면 그루고개로258번길61-6 |
검수현황 상세
번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율(%) | 검사자 |
---|---|---|---|---|---|
1차 | 준공금 | 2023-09-06 | 74,054,000 원 | 93% | 최재식 |