| 계약명 | 공공체육시설 조명시설 LED교체사업(백석생활체육공원 등 4개소)-도급 |
|---|---|
| 예정가격 | 0 원 |
| 최초계약금액 | 43,027,930 원 |
| 낙찰률 | % |
| 계약금액 | 43,027,930 원 |
| 계약일자 | 2023-07-17 |
| 계약기간 | 2023-07-17 ~ 2023-08-14 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 |
| 준공일자 | 2023-08-14 |
| 계약구분 | 총액계약 |
| 계약상대자 | 주식회사 명진전력 |
| 계약유형 | |
| 소재지 | 경기도 양주시 광적면 광적로325번길 60-8 |
검수현황 상세
| 번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율(%) | 검사자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1차 | 준공금 | 2023-08-16 | 41,570,000 원 | 96% | 한찬희 |