계약명 | 농어촌테마공원 종합관리동 통신공사 |
---|---|
예정가격 | 28,816,925 원 |
최초계약금액 | 25,316,130 원 |
낙찰률 | 87.851% |
계약금액 | 23,990,960 원 |
계약일자 | 2014-12-23 |
계약기간 | 2014-12-29 ~ 2015-06-26 |
계약방법 | 일반경쟁 |
준공일자 | 2015-06-26 |
계약구분 | 총액계약 |
계약상대자 | (주)동하통신기술 |
계약유형 | 정보통신 |
소재지 | 경기도 양주시 양주산성로113-0 |
검수현황 상세
번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율(%) | 검사자 |
---|---|---|---|---|---|
1차 | 준공금 | 2015-06-26 | 23,990,960 원 | 100% | 장대식 |