계약명 | 농어촌테마공원 종합관리동 전기공사 |
---|---|
예정가격 | 38,839,525 원 |
최초계약금액 | 34,094,700 원 |
낙찰률 | 87.783% |
계약금액 | 33,157,000 원 |
계약일자 | 2014-12-24 |
계약기간 | 2014-12-30 ~ 2015-06-22 |
계약방법 | 일반경쟁 |
준공일자 | 2015-06-22 |
계약구분 | 총액계약 |
계약상대자 | 진우안전시설(주) |
계약유형 | 전기 |
소재지 | 경기도 양주시 삼숭로38번길210 (삼숭동, 1층) |
검수현황 상세
번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율(%) | 검사자 |
---|---|---|---|---|---|
1차 | 준공금 | 2015-06-29 | 33,157,000 원 | 100% | 장대식 |