계약명 | 범죄예방용 특수형광물질 구입 |
---|---|
예정가격 | 0 원 |
최초계약금액 | 4,158,000 원 |
낙찰률 | % |
계약금액 | 4,158,000 원 |
계약일자 | 2014-11-19 |
계약기간 | 2014-11-19 ~ 2014-11-26 |
계약방법 | 수의1인견적 |
준공일자 | 2014-11-26 |
계약구분 | 총액계약 |
계약상대자 | 서울 도봉 케미칼 |
계약유형 | 구매 |
소재지 | 서울특별시 중랑구 용마산로669, 104-803 |
검수현황 상세
번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율(%) | 검사자 |
---|---|---|---|---|---|
1차 | 완납급 | 2014-12-01 | 4,158,000 원 | 100% | 이용명 |