계약명 | 개별종량제기기(RFID) 상판, 개폐부, 경첩부 구매 |
---|---|
예정가격 | 0 원 |
최초계약금액 | 12,364,820 원 |
낙찰률 | % |
계약금액 | 12,364,820 원 |
계약일자 | 2014-10-30 |
계약기간 | 2014-10-30 ~ 2014-11-18 |
계약방법 | 수의1인견적 |
준공일자 | 2014-11-18 |
계약구분 | 총액계약 |
계약상대자 | SMC(에스엠씨) |
계약유형 | 구매 |
소재지 | 경기도 양주시 광적면 광적로228번길67 |
검수현황 상세
번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율(%) | 검사자 |
---|---|---|---|---|---|
1차 | 완납급 | 2014-11-28 | 12,364,820 원 | 100% | 정유정 |