계약명 | 나무은행 수목관리를 위한 비료구입 |
---|---|
예정가격 | 0 원 |
최초계약금액 | 6,798,000 원 |
낙찰률 | % |
계약금액 | 6,798,000 원 |
계약일자 | 2014-10-16 |
계약기간 | 2014-10-16 ~ 2014-10-22 |
계약방법 | 수의1인견적 |
준공일자 | 2014-10-22 |
계약구분 | 총액계약 |
계약상대자 | 최봉철(태흥산업) |
계약유형 | 구매 |
소재지 | 경기도 부천시 원미구 부흥로150 (상동) |
검수현황 상세
번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율(%) | 검사자 |
---|---|---|---|---|---|
1차 | 완납급 | 2014-10-16 | 6,798,000 원 | 100% | 조원 |