계약명 | 홍죽천 개수사업2지구(1차분) 환경블록 구입 |
---|---|
예정가격 | 0 원 |
최초계약금액 | 34,531,200 원 |
낙찰률 | % |
계약금액 | 34,531,200 원 |
계약일자 | 2014-10-08 |
계약기간 | 2014-10-08 ~ 2014-11-04 |
계약방법 | 일반경쟁 |
준공일자 | 2014-11-04 |
계약구분 | 조달청제3자단가 |
계약상대자 | 동남콘크리트 |
계약유형 | 관급자재구매 |
소재지 | 경기도 남양주시 고래산로98-0 |
검수현황 상세
번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율(%) | 검사자 |
---|---|---|---|---|---|
1차 | 완납급 | 2014-11-13 | 34,531,200 원 | 99% | 이윤규 |