계약명 | 양주시 건강생활지원센터 리모델링(건축, 기계) |
---|---|
예정가격 | 0 원 |
최초계약금액 | 4,337,000 원 |
낙찰률 | % |
계약금액 | 4,337,000 원 |
계약일자 | 2014-10-14 |
계약기간 | 2014-10-15 ~ 2015-01-12 |
계약방법 | 수의1인견적 |
준공일자 | 2015-01-12 |
계약구분 | 총액계약 |
계약상대자 | 청건축사사무소 |
계약유형 | 일반 |
소재지 | 경기도 의정부시 의정부1동123-7 |
검수현황 상세
번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율(%) | 검사자 |
---|---|---|---|---|---|
1차 | 준공금 | 2015-01-29 | 4,337,000 원 | 100% | 박준경 |