계약명 | 신산시장 소방방재시설 교체작업에 따른 공사 |
---|---|
예정가격 | 0 원 |
최초계약금액 | 4,508,000 원 |
낙찰률 | % |
계약금액 | 4,508,000 원 |
계약일자 | 2014-12-08 |
계약기간 | 2014-12-10 ~ 2014-12-19 |
계약방법 | 수의1인견적 |
준공일자 | 2014-12-19 |
계약구분 | 총액계약 |
계약상대자 | (주)신우전기엔지니어링 |
계약유형 | 소방 |
소재지 | 경기도 양주시 유양동77-3 |
검수현황 상세
번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율(%) | 검사자 |
---|---|---|---|---|---|
1차 | 준공금 | 2014-12-31 | 4,508,000 원 | 100% | 백인선 |