계약명 | 양주시 건강생활지원센터 리모델링공사(전기) |
---|---|
예정가격 | 0 원 |
최초계약금액 | 42,650,060 원 |
낙찰률 | % |
계약금액 | 41,261,000 원 |
계약일자 | 2014-10-14 |
계약기간 | 2014-10-15 ~ 2015-01-12 |
계약방법 | 수의2인이상견적 |
준공일자 | 2015-01-12 |
계약구분 | 총액계약 |
계약상대자 | (주)호성전력 |
계약유형 | 종합 |
소재지 | 경기도 양주시 남면 화합로574 |
검수현황 상세
번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율(%) | 검사자 |
---|---|---|---|---|---|
1차 | 준공금 | 2015-01-12 | 41,261,000 원 | 96% | 박준경 |