계약명 | 회천도시계획도로(소로2-동64호선) 개설공사 |
---|---|
예정가격 | 43,883,925 원 |
최초계약금액 | 38,590,000 원 |
낙찰률 | 87.936% |
계약금액 | 35,434,000 원 |
계약일자 | 2014-10-13 |
계약기간 | 2014-10-13 ~ 2015-04-29 |
계약방법 | 수의2인이상견적 |
준공일자 | 2015-04-29 |
계약구분 | 총액계약 |
계약상대자 | 영석건설(주) |
계약유형 | 전문 |
소재지 | 경기도 양주시 고암동331-5 |
검수현황 상세
번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율(%) | 검사자 |
---|---|---|---|---|---|
1차 | 준공금 | 2015-05-08 | 35,434,000 원 | 100% | 신동주 |