계약명 | 회천3동 승강기 비상통화장치 및 비상조명장치 설치공사 |
---|---|
예정가격 | 0 원 |
최초계약금액 | 1,400,000 원 |
낙찰률 | % |
계약금액 | 1,400,000 원 |
계약일자 | 2014-10-07 |
계약기간 | 2014-10-07 ~ 2014-11-06 |
계약방법 | 수의1인견적 |
준공일자 | 2014-11-06 |
계약구분 | 총액계약 |
계약상대자 | 티센크루프엘리베이터코리아(주) |
계약유형 | 종합 |
소재지 | 서울특별시 노원구 동일로237가길17 (상계동)신영빌딩 3층 2 |
검수현황 상세
번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율(%) | 검사자 |
---|---|---|---|---|---|
1차 | 준공금 | 2014-11-06 | 1,400,000 원 | 100% | 박철한 |