계약명 | 서민밀집위험지역정비사업(남방지구 2공구) |
---|---|
예정가격 | 151,176,750 원 |
최초계약금액 | 132,812,100 원 |
낙찰률 | 87.852% |
계약금액 | 185,779,000 원 |
계약일자 | 2014-06-13 |
계약기간 | 2014-06-13 ~ 2014-08-11 |
계약방법 | 수의2인이상견적 |
준공일자 | 2014-08-11 |
계약구분 | 총액계약 |
계약상대자 | 이도건설 |
계약유형 | 종합 |
소재지 | 경기도 양주시 남방동9-27 |
검수현황 상세
번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율(%) | 검사자 |
---|---|---|---|---|---|
1차 | 준공금 | 2014-09-02 | 185,779,000 원 | 100% | 전미정 |