계약명 | 종합관찰제 사업(봉양동141번지 하수관보수 등 4개소) |
---|---|
예정가격 | 0 원 |
최초계약금액 | 4,470,000 원 |
낙찰률 | % |
계약금액 | 4,470,000 원 |
계약일자 | 2014-06-24 |
계약기간 | 2014-06-25 ~ 2014-07-04 |
계약방법 | 수의2인이상견적 |
준공일자 | 2014-07-04 |
계약구분 | 총액계약 |
계약상대자 | (주)경기토건 |
계약유형 | 종합 |
소재지 | 경기도 양주시 평화로1575 (회정동) |
검수현황 상세
번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율(%) | 검사자 |
---|---|---|---|---|---|
1차 | 기성금 | 2014-07-03 | 4,470,000 원 | 100% | 여종훈 |