계약명 | 2014년 2차 생활권주변 위험수목 제거사업 |
---|---|
예정가격 | 0 원 |
최초계약금액 | 13,275,000 원 |
낙찰률 | % |
계약금액 | 13,275,000 원 |
계약일자 | 2014-05-15 |
계약기간 | 2014-05-19 ~ 2014-06-13 |
계약방법 | 수의1인견적 |
준공일자 | 2014-06-13 |
계약구분 | 총액계약 |
계약상대자 | (주)신곡녹화조경 |
계약유형 | 산림 |
소재지 | 경기도 양주시 남방동534-4 |
검수현황 상세
번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율(%) | 검사자 |
---|---|---|---|---|---|
1차 | 준공금 | 2014-06-20 | 13,275,000 원 | 100% | 황덕상 |