계약명 | 고읍동 침수지역 배수개선사업-공사 |
---|---|
예정가격 | 76,546,325 원 |
최초계약금액 | 67,293,600 원 |
낙찰률 | 87.912% |
계약금액 | 64,985,000 원 |
계약일자 | 2014-04-16 |
계약기간 | 2014-04-22 ~ 2014-06-03 |
계약방법 | 수의2인이상견적 |
준공일자 | 2014-06-03 |
계약구분 | 총액계약 |
계약상대자 | (주)지인건설 |
계약유형 | 전문 |
소재지 | 경기도 양주시 백석읍 연곡리178-2 |
검수현황 상세
번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율(%) | 검사자 |
---|---|---|---|---|---|
1차 | 준공금 | 2014-06-19 | 64,985,000 원 | 100% | 이제연 |