본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

열린시정

수의계약현황공개


계약정보 검색
총 게시물 32003, 페이지 176 / 3201
계약현황 - 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 업체명
번호 구분 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
30253 용역 본청 2024년 함께그린양주 DM발송 용역 9,335,300 2024-01-01 (주)우리디엠
30252 용역 본청 2024년 연곡천, 효촌천 수질정화시... 17,116,200 2024-01-01 으뜸환경산업
30251 용역 본청 2024년 청소년상담복지센터 서부권 ... 13,873,500 2024-01-01 청솔환경산업
30250 용역 농업기술센터 2024년 농업기술센터 통합 무인경비... 8,455,200 2024-01-01 (주)에스원
30249 용역 본청 2024년 청소년수련원 청소용역 222,000,000 2024-01-01 사회복지법인 덕산
30248 용역 본청 도시재생지원센터 사무용 복합기 임차 ... 1,959,600 2024-01-01 명성OA서비스
30247 용역 백석읍 2024년 백석읍행정복지센터 전기안전... 1,306,800 2024-01-01 (주)케이원전기안전기술단
30246 용역 본청 2024년 대기오염 전광판(광사동) ... 16,434,000 2024-01-01 (주)더서울테크
30245 용역 본청 2024년 양주시청년센터 사무용복합기... 1,782,000 2024-01-01 다온
30244 용역 본청 2024년도 지역아동센터 문자알림시스... 5,934,650 2024-01-01 주식회사 비에이치소프트

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당팀 계약팀
  • 전화번호 031-8082-5616
맨위로