총 게시물  32003 건,
            페이지 117 / 3201
        
        | 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30843 | 물품 | 본청 | 특성화사업(2단계) 해랑마을 지역브랜... | 48,600,000 | 2024-04-01 | 도시와풍경 | 
| 30842 | 공사 | 남면 | 2024년 소규모 주민생활편익사업(한... | 20,258,750 | 2024-04-01 | 주식회사동원도장방수 | 
| 30841 | 공사 | 양주1동 | 2024년 마을회관 시설개선사업(마전... | 2,850,000 | 2024-04-01 | (주)양주토건 | 
| 30840 | 공사 | 본청 | 고암동 493-47번지 일원 도로정비... | 16,843,200 | 2024-04-01 | 태경건설주식회사 | 
| 30839 | 용역 | 본청 | 2024년 미래교육협력지구 현장체험 ... | 343,850,000 | 2024-04-01 | 경원관광(주) | 
| 30838 | 용역 | 본청 | 2024년 폐농약 수거처리 위탁 용역 | 19,665,000 | 2024-04-01 | 세방환경(주) | 
| 30837 | 공사 | 본청 | 2024년 조림사업(경제림조성) | 65,934,000 | 2024-04-01 | 양주지역산림조합 | 
| 30836 | 물품 | 회천3동 | 고암동 579-4번지 일원 보도블럭 ... | 12,497,090 | 2024-04-01 | 조달청 | 
| 30835 | 용역 | 본청 | 장흥관광지 기반시설 개선공사 재해예방... | 648,000 | 2024-04-01 | 주식회사 세종세이프티 | 
| 30834 | 용역 | 본청 | 장흥관광지 기반시설 개선공사 임목폐기... | 1,584,000 | 2024-04-01 | (주)애니테크 | 





